壹(yi)、儀(yi)器(qi)特點RAY-3000射線(xian)報警儀(yi)是(shi)壹(yi)款(kuan)便(bian)攜式小(xiao)型(xing)輻(fu)射監(jian)測儀器(qi),主(zhu)要用於監測χ射線(xian)和(he)γ射線(xian),該(gai)儀器操(cao)作簡(jian)單,可(ke)以(yi)佩戴也(ye)適合放(fang)入(ru)口袋。同時采(cai)用單片機(ji)技(ji)術(shu),具(ju)有抗(kang)幹(gan)擾(rao)能力(li),可(ke)在較(jiao)惡劣環(huan)境下工作。 二、功(gong)能(neng)應(ying)用RAY-3000射線(xian)報警儀(yi)能(neng)預(yu)防(fang)射線(xian)工作人(ren)員(yuan)不(bu)受侵害,能(neng)有效的測出周(zhou)圍(wei)環境是(shi)否(fou)存(cun)在射線(xian),通過液晶(jing)顯(xian)示(shi)和(he)報警頻(pin)度(du)來(lai)表(biao)示所(suo)處環(huan)境(jing)輻(fu)射的強弱(ruo)。它(ta)廣泛用於χ、γ射線(xian)無損(sun)探(tan)傷(shang)、核電(dian)站、核潛艇、同位素應(ying)用、χ射線(xian)診(zhen)斷和(he)加速器及(ji)鈷(gu)源治療等領的輻(fu)射監(jian)測。 三、儀(yi)器參(can)數1、補(bu)償(chang)型(xing)GM計(ji)數(shu)管,低(di)能(neng)響(xiang)應(ying)得(de)到(dao)提(ti)高; 2、高(gao)靈(ling)敏(min)度(du),穩定(ding)可靠,本(ben)底(di)亦有響(xiang)應(ying); 3、探(tan)測射線(xian):χ、γ射線(xian); 4、測量(liang)範(fan)圍(wei):0.01usv/h — 1msv/h; 5、通過液晶(jing)顯(xian)示(shi)輻(fu)射指示(shi)條和(he)報警頻(pin)度(du)雙重(zhong)提(ti)示來(lai)表(biao)示個(ge)人所(suo)處環(huan)境(jing)輻(fu)射的強弱(ruo),輻(fu)射強(qiang)度對應(ying)報警頻(pin)度(du)如(ru)表(biao)3-1; 6、能(neng)量(liang)響(xiang)應(ying):<±30%(50KeV—1.3MeV); 7、聲光閃爍報警; 8、工作環(huan)境要求:溫(wen)度:-10~+50℃;相(xiang)對濕(shi)度(du):小(xiao)於90%; 9、尺(chi)寸(cun):145×37×22mm; 10、重(zhong)量(liang):約120g(含電(dian)池); 11、電(dian)源:CR2450,3V紐(niu)扣電(dian)池供(gong)電(dian),本(ben)底(di)下連續(xu)工作時(shi)間(jian):240個(ge)小時(shi) 表(biao)3-1 輻(fu)射強(qiang)度所(suo)對應(ying)報警頻(pin)度(du) 輻(fu)射指示(shi)條 | 對應(ying)輻(fu)射標(biao)示符(fu) | 對應(ying)劑量(liang)率(lv)範圍(wei)(usv/h) | 對應(ying)報警頻(pin)度(du)(聲/分鐘) |
| N | DOR < 0.5 | 1/min |
| L | 0.5≦ DOR <5 | 3/min |
| L | 5≦ DOR <20 | 5/min |
| L | 20≦ DOR <50 | 10/min |
| H | 50≦ DOR <100 | 20/min |
| H | 100≦ DOR <500 | 30/min |
| ! | 500≦ DOR <1000 | 50/min |
| ! | 1000≦ DOR | 100/min |
註(zhu):此(ci)表中DOR代(dai)表(biao)劑量(liang)率(lv)。
|